分析機器周辺で使用するバルブやポンプなどのデバイスを
自動で制御するシーケンスを作成し実行します。




- EZ-SQR本体はデジタル入力(D-IN)、デジタル出力(D-OUT)が各32ポート
- ポートを制御するためのシーケンスはタブレットPCで作成
デジタル入出力シーケンサー
EZ-SQR 仕様
| 電源 | AC100V/150W | |
| インターフェース | LANケーブルで固定IP接続 | |
| 入出力 | デジタル入力(D-IN) 32チャンネル | |
| デジタル入力(D-OUT) 32チャンネル | ||
| 入出力コネクタ | ||
| 出力 | コネクタ | e-CON 4ピンコネクタ 32個実装 |
| ピン信号 | 1. TTL Output | |
| 2. Ground | ||
| 3. +24V(1A max per channel total 4A for all channel) | ||
| 4. Digital output Current Sink 0-30V at 1A | ||
| 入力 | コネクタ | e-CON 3ピンコネクタ 32個実装 |
| ピン信号 | 1. 5V(外部回路電源 MAX 1A) | |
| 2. Digtal Input(0-30V Above +3V is on pulled up to 5V) | ||
| 3. Ground | ||
| 本体寸法(mm) | 約150(W)×255(D)×335(H) | |
| 本体重量(kg) | 約3.5 | |
付属タブレット 仕様
| 製品名 | EndeavorTN21E |
| OS | Windows10pro-64bit |
| CPU | インテルAtom®プロセッサー |
| メモリ | 2.0GB |
| ストレージ | 128GB |
| 液晶 | 10.1型 WXGA(最大1280×800) |
| キーボード | 付属 |
| 本体寸法(mm) | 約262(W)×177(D)×12(H) |
| 本体重量(kg) | 約0.7(キーボード含まず) |